🗄️ Database Browser © Nasirudin
| id | nama | qty | nilai_total | unit_id | created_at | updated_at |
|---|
| 1 | Paha Ayam Marinasi | 0 | 0,00 | 4 | NULL | NULL |
| 2 | Ayam Marinasi - Dada | 0 | 0,00 | 4 | NULL | 2026-08-29 10:04:36 |
| 3 | Tepung Breeder | 0 | 0,00 | 1 | NULL | 2026-08-29 10:05:25 |
| 4 | Minyak Goreng | 0 | 0,00 | 5 | NULL | 2026-07-18 22:56:24 |
| 5 | Garam | 0 | 0,00 | 1 | 2026-07-18 20:41:47 | 2026-07-18 20:41:47 |
| 6 | Gula | 0 | 0,00 | 1 | 2026-07-18 20:42:45 | 2026-07-18 20:42:45 |
| 8 | Teh | 0 | 0,00 | 1 | 2026-07-18 20:45:38 | 2026-07-18 20:45:38 |
| 9 | Air | 0 | 0,00 | 5 | 2026-07-18 20:45:44 | 2026-07-18 20:46:32 |
| 10 | Kentang | 0 | 0,00 | 1 | 2026-07-31 11:01:33 | 2026-07-31 11:01:33 |
| 11 | Glazzing | 0 | 0,00 | 1 | 2026-08-14 12:54:05 | 2026-08-14 12:54:05 |
Menampilkan 1-10 dari 26 baris