🗄️ Database Browser © Nasirudin
| id | nama | alamat | foto | latitude | longitude | brand_id | supervisor_id | created_at | updated_at |
|---|
| 1 | Pandanaran | Jl. Pandanaran Raya N... | foto/outlet/80dNRnaUt... | -7,06 | 110,42 | 2 | 3 | 2026-07-17 18:46:56 | 2026-07-23 00:43:58 |
| 2 | Kartasura | Jl. Solo Raya | foto/outlet/JuOz7qRAw... | -7,54 | 110,69 | 3 | 4 | 2026-07-17 18:50:36 | 2026-09-07 08:18:33 |
| 3 | Cabang Ngentak Bantul | Jl Ponggok II No. 1 B... | foto/outlet/IO3WS0BZ2... | -7,88 | 110,38 | 1 | 4 | 2026-07-17 23:48:20 | 2026-11-11 16:29:30 |
| 4 | Klaten | Pabrik Gula | NULL | -7,72 | 110,58 | 2 | 28 | 2026-07-31 11:03:35 | 2026-09-07 08:19:28 |
| 5 | Cabang Sidikan | Jalan Sidikan Nomo 123 | NULL | -7,82 | 110,39 | 2 | 28 | 2026-08-06 16:47:13 | 2026-09-07 08:20:40 |
| 6 | HQ CK pusat | CV WEJAYA FOOD, Jl. S... | NULL | -6,28 | 106,99 | 2 | 33 | 2026-08-28 10:44:24 | 2026-11-11 16:09:43 |
| 7 | Larissi CK | Jl. Setia no 28, kamp... | NULL | -6,28 | 106,99 | 1 | 33 | 2026-08-31 10:09:40 | 2026-08-31 10:47:22 |
Menampilkan 1-7 dari 7 baris