🗄️ Database Browser © Nasirudin
| id | nama | harga_jual | harga_hpp | harga_share | foto | tags | brand_id | category_id | ruang_penjualan_id | keywords | created_at | updated_at |
|---|
| 1 | AYAM CRISPY - Dada | 11.000 | 4.002 | NULL | https://letsgochicken... | ["Ayam Krispi","Dada"] | 1 | 1 | 1 | Ayam Crispy, dada | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-11-11 09:57:27 |
| 2 | AYAM CRISPY - Paha Atas | 11.000 | 3.453 | NULL | https://drivethru.kli... | [] | 1 | 1 | 1 | Ayam Crispy, Paha Atas | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-11-11 09:57:01 |
| 3 | AYAM CRISPY - Paha Bawah | 8.000 | 2.328 | NULL | https://letsgochicken... | [] | 1 | 1 | 1 | Ayam Crispy, Paha Bawah | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-11-11 09:57:53 |
| 4 | AYAM CRISPY - Sayap | 7.000 | 2.135 | NULL | NULL | [] | 1 | 1 | 1 | Ayam Crispy, sayap | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-11-11 09:58:08 |
| 5 | AYAM GEPREK ORI - Dada | 15.000 | 0 | NULL | foto/produk/mzgXGOLpy... | NULL | 1 | 1 | 1 | Ayam Geprek Ori, dada | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-08-01 04:05:43 |
| 6 | AYAM GEPREK ORI - Pah... | 15.000 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | Ayam Geprek Ori, Paha... | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-07-30 08:59:13 |
| 7 | AYAM GEPREK ORI - Pah... | 10.000 | 7.500 | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | Ayam Geprek Ori, Paha... | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-07-31 04:36:21 |
| 8 | AYAM GEPREK ORI - Sayap | 10.000 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | Ayam Geprek Ori, sayap | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-07-30 08:59:13 |
| 9 | AYAM GEPREK MOZA - Dada | 18.000 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | Ayam Geprek Moza, dada | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-07-30 08:59:13 |
| 10 | AYAM GEPREK MOZA - Pa... | 18.000 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | Ayam Geprek Moza, Pah... | 2026-07-30 08:59:13 | 2026-07-30 08:59:13 |
Menampilkan 1-10 dari 252 baris